سعر الذهب اليوم في المدينة
يتم تحديث سعر الذهب اليوم في المدينة بشكل مباشر وفق السعر المرجعي الرسمي للذهب في السعودية، ويشمل جميع الأعيرة المتداولة.
آخر تحديث: 2026-10-15 05:05:04
أسعار الذهب اليوم في المدينة
ذهب عيار 24
499.15 ريال
133.11 دولار
▼ -0.04%
ذهب عيار 22
457.22 ريال
121.93 دولار
▼ -0.04%
ذهب عيار 21
436.75 ريال
116.47 دولار
▼ -0.04%
ذهب عيار 18
374.36 ريال
99.83 دولار
▼ -0.04%
تعكس الأسعار قيمة الذهب الخام بدون احتساب المصنعية أو رسوم المتاجر.
سعر جرام الذهب في المدينة بالتفصيل
أسعار جرام الذهب اليوم بالتفصيل
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار | التغير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 499.15 | 133.11 | ▼ -0.04% |
| عيار 22 | 457.22 | 121.93 | ▼ -0.04% |
| عيار 21 | 436.75 | 116.47 | ▼ -0.04% |
| عيار 18 | 374.36 | 99.83 | ▼ -0.04% |
قد تختلف الأسعار في محلات الذهب في المدينة حسب المصنعية وهوامش البيع والشراء.
الرسم البياني لحركة السعر
رسم بياني لسعر الذهب عيار 21 (30 يوم)
▼ -2.85%
يُعرض الرسم البياني لعيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المحلي.
سجل أسعار الذهب في المدينة
أسعار الذهب في الأيام السابقة
| التاريخ | 24 | 22 | 21 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 499.15 | 457.22 | 436.75 | 374.36 |
| 2026-10-14 | 494.59 | 453.04 | 432.76 | 370.94 |
| 2026-10-13 | 501.10 | 459.00 | 438.46 | 375.82 |
| 2026-10-12 | 502.83 | 460.59 | 439.98 | 377.12 |
| 2026-10-11 | 505.69 | 463.21 | 442.48 | 379.27 |
| 2026-10-10 | 505.69 | 463.21 | 442.48 | 379.27 |
| 2026-10-09 | 505.65 | 463.17 | 442.44 | 379.23 |
| 2026-10-08 | 498.40 | 456.53 | 436.10 | 373.80 |
| 2026-10-07 | 495.14 | 453.55 | 433.25 | 371.36 |
| 2026-10-06 | 502.08 | 459.91 | 439.32 | 376.56 |
| 2026-10-05 | 499.32 | 457.38 | 436.91 | 374.49 |
| 2026-10-04 | 499.42 | 457.47 | 436.99 | 374.57 |
| 2026-10-03 | 499.42 | 457.47 | 436.99 | 374.57 |
| 2026-10-02 | 498.93 | 457.02 | 436.56 | 374.19 |
| 2026-10-01 | 503.62 | 461.31 | 440.67 | 377.71 |
| 2026-09-30 | 501.23 | 459.13 | 438.58 | 375.92 |
| 2026-09-29 | 503.90 | 461.57 | 440.91 | 377.92 |
| 2026-09-28 | 495.91 | 454.25 | 433.92 | 371.93 |
| 2026-09-27 | 516.58 | 473.19 | 452.01 | 387.44 |
| 2026-09-26 | 516.58 | 473.19 | 452.01 | 387.44 |
| 2026-09-25 | 516.75 | 473.34 | 452.16 | 387.56 |
| 2026-09-24 | 515.06 | 471.79 | 450.68 | 386.29 |
| 2026-09-23 | 516.96 | 473.54 | 452.34 | 387.72 |
| 2026-09-22 | 525.62 | 481.47 | 459.92 | 394.21 |
| 2026-09-21 | 523.72 | 479.73 | 458.26 | 392.79 |
| 2026-09-20 | 527.93 | 483.58 | 461.94 | 395.95 |
| 2026-09-19 | 527.93 | 483.58 | 461.94 | 395.95 |
| 2026-09-18 | 527.85 | 483.51 | 461.87 | 395.89 |
| 2026-09-17 | 523.52 | 479.55 | 458.08 | 392.64 |
| 2026-09-16 | 513.77 | 470.61 | 449.55 | 385.33 |
يتم حفظ البيانات يوميًا لعرض تطور السعر خلال الفترة الماضية.
معلومات عن سوق الذهب في المدينة
تتوفر محلات وأسواق الذهب في المدينة لتلبية احتياجات السكان والزوار، ويعتمد السعر النهائي على:
المصنعية
حركة الذهب العالمية
حجم القطعة الذهبية
سياسة التاجر
تنبيه
الأسعار المعروضة هي السعر المرجعي الرسمي للذهب الخام في السعودية. قد تختلف الأسعار الفعلية في محلات الذهب في المدينة حسب المصنعية والضريبة وهوامش البيع.
