حاسبة سعر الذهب اليوم في السعودية
تساعدك حاسبة سعر الذهب في حساب قيمة الذهب بسهولة بناءً على الوزن والعيار وفق السعر المحدث مباشرة في السعودية.
آخر تحديث: 2026-10-17 08:45:03
احسب قيمة الذهب حسب الوزن
لاستخدام الحاسبة:
أدخل الوزن بالجرام
اختر العيار المناسب
سيتم حساب القيمة بناءً على السعر الحالي
سعر الجرام اليوم حسب العيار
ذهب عيار 24
502.29 ريال
133.94 دولار
■ 0.00%
ذهب عيار 22
460.10 ريال
122.69 دولار
■ 0.00%
ذهب عيار 21
439.50 ريال
117.20 دولار
■ 0.00%
ذهب عيار 18
376.72 ريال
100.46 دولار
■ 0.00%
حاسبة سعر الذهب الشاملة
كيفية حساب سعر الذهب
تعتمد طريقة حساب سعر الذهب على المعادلة التالية:
الوزن بالجرام × سعر الجرام حسب العيار = القيمة الإجمالية
مثال:
إذا كان لديك 15 جرام من عيار 21
يتم ضرب 15 × سعر جرام عيار 21 اليوم
أسعار الذهب بالتفصيل
أسعار جرام الذهب اليوم بالتفصيل
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار | التغير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 502.29 | 133.94 | ■ 0.00% |
| عيار 22 | 460.10 | 122.69 | ■ 0.00% |
| عيار 21 | 439.50 | 117.20 | ■ 0.00% |
| عيار 18 | 376.72 | 100.46 | ■ 0.00% |
الرسم البياني لحركة الأسعار
رسم بياني لسعر الذهب عيار 21 (30 يوم)
▼ -4.84%
سجل الأسعار السابقة
أسعار الذهب في الأيام السابقة
| التاريخ | 24 | 22 | 21 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 502.29 | 460.10 | 439.50 | 376.72 |
| 2026-10-16 | 502.11 | 459.93 | 439.34 | 376.58 |
| 2026-10-15 | 502.73 | 460.50 | 439.89 | 377.04 |
| 2026-10-14 | 494.59 | 453.04 | 432.76 | 370.94 |
| 2026-10-13 | 501.10 | 459.00 | 438.46 | 375.82 |
| 2026-10-12 | 502.83 | 460.59 | 439.98 | 377.12 |
| 2026-10-11 | 505.69 | 463.21 | 442.48 | 379.27 |
| 2026-10-10 | 505.69 | 463.21 | 442.48 | 379.27 |
| 2026-10-09 | 505.65 | 463.17 | 442.44 | 379.23 |
| 2026-10-08 | 498.40 | 456.53 | 436.10 | 373.80 |
| 2026-10-07 | 495.14 | 453.55 | 433.25 | 371.36 |
| 2026-10-06 | 502.08 | 459.91 | 439.32 | 376.56 |
| 2026-10-05 | 499.32 | 457.38 | 436.91 | 374.49 |
| 2026-10-04 | 499.42 | 457.47 | 436.99 | 374.57 |
| 2026-10-03 | 499.42 | 457.47 | 436.99 | 374.57 |
| 2026-10-02 | 498.93 | 457.02 | 436.56 | 374.19 |
| 2026-10-01 | 503.62 | 461.31 | 440.67 | 377.71 |
| 2026-09-30 | 501.23 | 459.13 | 438.58 | 375.92 |
| 2026-09-29 | 503.90 | 461.57 | 440.91 | 377.92 |
| 2026-09-28 | 495.91 | 454.25 | 433.92 | 371.93 |
| 2026-09-27 | 516.58 | 473.19 | 452.01 | 387.44 |
| 2026-09-26 | 516.58 | 473.19 | 452.01 | 387.44 |
| 2026-09-25 | 516.75 | 473.34 | 452.16 | 387.56 |
| 2026-09-24 | 515.06 | 471.79 | 450.68 | 386.29 |
| 2026-09-23 | 516.96 | 473.54 | 452.34 | 387.72 |
| 2026-09-22 | 525.62 | 481.47 | 459.92 | 394.21 |
| 2026-09-21 | 523.72 | 479.73 | 458.26 | 392.79 |
| 2026-09-20 | 527.93 | 483.58 | 461.94 | 395.95 |
| 2026-09-19 | 527.93 | 483.58 | 461.94 | 395.95 |
| 2026-09-18 | 527.85 | 483.51 | 461.87 | 395.89 |
